Tech Duo | |||||||
Putere nominală | kW | 18 | 22 | 26 | 39 | 50 | 75 |
Randamentul cazanului | % | 89.1 | |||||
Suprafaţa încălzibilă prin cărbune | m˛ | 150 | 210 | 280 | 350 | 450 | 700 |
Suprafaţa încălzibilă prin peleţi | m˛ | 110 | 145 | 180 | 210 | 320 | 500 |
Greutatea combustibil (rezervor) | kg | 80 | 80 | 105 | 145 | 220 | 260 |
Greutatea cazanului | kg | 350 | 360 | 450 | 530 | 640 | 720 |
Volumul rezervorului de combustibil | L | 100 | 100 | 130 | 180 | 280 | 320 |
Presiunea de operare | bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tensiunea electrică | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Tirajul prescris al coşului | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Lăţime | mm | 1130 | 1130 | 1170 | 1220 | 1250 | 1600 |
Adâncime | mm | 1090 | 1000 | 1090 | 1260 | 1260 | 1350 |
Înălţime | mm | 1080 | 1110 | 1280 | 1400 | 1600 | 1600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |