Per Eko
Putere nominală kW 14 17 25 37 50 75
Randamentul cazanului % 82
Capacitate apă L 45 70 90 105 120 140
Greutatea cazanului kg 245 339 372 470 590 694
Dimensiunile spaţiilor încălzite 130 160 220 285 350 500
Volumul spaţiilor încălzite 325 400 550 712 875 1250
Volumul camerei de ardere dmł 150 160 160 190 190 190
Presiunea de operare bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Tensiunea electrică V 230 230 230 230 230 230
Tirajul prescris al coşului Pa 20 20 25 25 30 40
Lăţime mm 400+580 450+700 450+700 515+700 665+700 665+700
Adâncime mm 480+150 520+150 520+150 630+150 870+150 870+150
Înălţime mm 1200 1280 1550 1550 1550 1550

141725375075

per eko